Akkerlanen

Midden- en Hoekwoningen

Klik op een woning voor meer informatie:

Kies

Koopsomlijst

bwnr. Status Type Soort GO m2 Perceel m2 Prijs von Meer info
39 Verkocht hoek Hoekwoning 142 255 € 504.000,- Meer info
40 Verkocht midden Middenwoning 124 135 € 409.000,- Meer info
41 Verkocht midden Middenwoning 127 135 € 419.000,- Meer info
42 Verkocht midden Middenwoning 124 135 € 409.000,- Meer info
43 Verkocht hoek Hoekwoning 148 244 € 524.000,- Meer info
44 Verkocht hoek Hoekwoning 146 244 € 514.000,- Meer info
45 Verkocht midden Middenwoning 127 135 € 419.000,- Meer info
46 Verkocht midden Middenwoning 124 135 € 409.000,- Meer info
47 Verkocht midden Middenwoning 127 135 € 419.000,- Meer info
48 Verkocht hoek Hoekwoning 148 271 € 524.000,- Meer info
71 Verkocht hoek Hoekwoning 137 222 € 459.000,- Meer info
72 Verkocht midden Middenwoning 124 135 € 399.000,- Meer info
73 Verkocht midden Middenwoning 124 135 € 399.000,- Meer info
74 Verkocht midden Middenwoning 127 135 € 409.000,- Meer info
75 Verkocht midden Middenwoning 124 135 € 399.000,- Meer info
76 Verkocht hoek Hoekwoning 148 226 € 499.000,- Meer info
77 Verkocht hoek Hoekwoning 148 236 € 494.000,- Meer info
78 Verkocht midden Middenwoning 127 135 € 409.000,- Meer info
79 Verkocht midden Middenwoning 124 135 € 399.000,- Meer info
80 Verkocht midden Middenwoning 127 135 € 409.000,- Meer info
81 Verkocht midden Middenwoning 124 135 € 399.000,- Meer info
82 Verkocht hoek Hoekwoning 159 302 € 539.000,- Meer info
×